Steigers en ladders

| Platformhoogte | werkhoogte | €dag | €week | €week bij >2 weken | |
| Rolsteiger (3 soorten) | 2,20 m | 4,20 m | 15,00 | 30,00 | 25,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| -Breed: 1,35 m x 2,45 m | 4,20 m | 6,20 m | 20,00 | 50,00 | 40,00 |
| -Smal/lang: 0,75 m x 2,45 m | 6,20 m | 8,20 m | 25,00 | 60,00 | 50,00 |
| -Smal/kort: 0,75 m x 1,95 m | 8,20 m | 10,20 m | 30,00 | 70,00 | 60,00 |
| 10,20 m | 12,20 m | 40,00 | 75,00 | 70,00 | |
| 12,20 m | 14,20 m | 50,00 | 85,00 | 80,00 | |
| Kamersteiger(Smal: 1,85 x 0,75) | 1,80 m | 2,60 m | 12,00 | 25,00 | 20,00 |
| Kamersteiger(Breed: 2,45 x 1,35) | 1,85 m | 2,65 m | 20,00 | 35,00 | 20,00 |
| Los opzetstuk (per meter) | 5,00 | 10,00 | 10,00 | ||
| Uitwijkconsole/dakkapel steiger | (1 platform) | 20,00 | 30,00 | 25,00 | |
| Uitwijkconsole/dakkapel steiger | (2 platforms) | 25,00 | 35,00 | 30,00 | |
| Uitwijkconsole/dakkapel steiger | (3 platforms) | 30,00 | 40,00 | 35,00 | |
| Doorwerkkap (te koppelen aan steiger) | 20,00 | 35,00 | 30,00 | ||
| Loopbruggen(4 m) | 12,50 | 25,00 | 20,00 | ||
| Loopbruggen(5 m) | 15,00 | 29,50 | 25,00 | ||
| Extra platform | 5,00 | 7,50 | 6,00 | ||
| Muurafstandhouder(set) | 4,00 | 6,00 | 5,00 | ||
| Reformladder (7,30 meter) | 12,50 | 25,00 | 25,00 | ||
| Opsteekladder | 8,50 m | 15,00 | 29,00 | 25,00 | |
| Nokhaak (te koppelen aan ladder) | 10,00 | 15,00 | |||
| Plateau-afstandhouder (oa. voor ladder) | 10,00 | 15,00 | |||
| Aluminium vouwladder (vier standen, met platform) | 4,00 m | 10,00 | 20,00 | ||
| Dubbele trap | 50 cm hoog | 4,00 | 8,00 | ||
| Dubbele trap | 70 cm hoog | 5,00 | 10,00 | ||
| Dubbele trap | 140 cm hoog | 8,00 | 10,00 | ||
| Klapschragen | 60 cm hoog | 2,00 | 2,00 | ||
| 100 cm hoog | 2,00 | 2,50 | |||
| 150 cm hoog | 2,00 | 3,00 | |||
| Metselprofielen | 1,50 | 2,00 | |||
| Steigerplanken (5 m) | 2,00 | 1,75 | |||
| Steiger aanhanger (750 kg) | 15,00 | 75,00 | |||
| Kunststof rijplaten (voor zachte ondergrond) | 5,00 | 10,00 | |||
| Afzetkegels/pylonen | 1,00 | 2,50 | |||
| Schroefstempels | 1,50 | 2,50 | |||
| Glasdrager (2 x 60 kg of 2 x 25 kg) | 4,50 | 8,50 | |||
Let op! Alle prijzen zijn exclusief 19% BTW en 5% verzekeringskosten
Er kunnen slijtage- en/of schoonmaak- en/of reparatiekosten in rekening worden gebracht.
Wijzigingen en/of fouten voorbehouden.