Handgereedschappen

| €dag | €week | ||
| Trilplaat (benzine, slagkracht: 2000 kg)* | 25,00 | 75,00 | |
|---|---|---|---|
| Tegellegger/dolly (verstelbaar) | 20,00 | 30,00 | |
| Bandentang (per 2 stuks) | 10,00 | 15,00 | |
| Steenklem | 4,50 | 10,00 | |
| Steen kruiwagen | 4,00 | 14,00 | |
| Normale kruiwagen | 4,00 | 14,00 | |
| Stootijzer (1,50 m) | 5,00 | 10,00 | |
| Handgrondboor (80/90/100 mm) | 5,00 | 15,00 | |
| Steenknipper | 10,00 | 25,00 | |
| Betonschaar (zwaar)* | 8,00 | 20,00 | |
| Blikschaar links/rechts (per set) | 8,00 | 15,00 | |
| Meetband/landmeter (30 m) | 2,50 | 5,00 | |
| Metselset | 5,00 | 12,00 | |
| Kabel trekveer (20 m) | 7,50 | 12,00 | |
| Riool onstoppingsveer | 10,00 | 17,50 | |
| Stanley bouwhaak | 5,00 | 15,00 | |
| Lijmklemmen (per 2 stuks) | 4,00 | 8,00 | |
| Lang waterpas (1,80 m) | 4,00 | 7,00 | |
| Trekveer (20 mtr) | 4,00 | 10,00 | |
| Buigveer | 4,00 | 10,00 | |
| Jalonstok | 1,00 | 2,50 | |
| Tuinrol | 7,00 | 12,50 | |
Let op! Alle prijzen zijn exclusief 19% BTW en 5% verzekeringskosten
Er kunnen slijtage- en/of schoonmaak- en/of reparatiekosten in rekening worden gebracht.
Wijzigingen en/of fouten voorbehouden.